Lokale heffingen
Algemeen
De paragraaf lokale heffingen gaat over het beleid in 2020 en de ingeschatte inkomsten uit de belastingen van de gemeente. In deze paragraaf leest u:
- de tariefsontwikkelingen
- informatie over de kostendekkendheid van tarieven
- informatie over kwijtschelding.
Beleid lokale heffingen
In het Bestuursakkoord 2018-2022 Lef en Liefde staan de volgende afspraken over de lokale heffingen:
- Een voorspelbare ontwikkeling van de lastendruk voor de komende jaren;
- De onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen daalt tot en met 2022 jaarlijks met 1%, daarna wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%;
- De OZB voor niet-woningen wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%;
- De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend en worden jaarlijks geïndexeerd met 2%. Hierbij houden we rekening met maatregelen voor klimaatadaptatie bij het rioleringsprogramma en een doorontwikkeling in de uitvoering Van Afval naar Grondstoffen (VANG);
- De hondenbelasting schaffen we per 1 januari 2020 af.
- Het uitgangspunt voor de overige lokale heffingen is een indexering van 2%.
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Tarieven OZB * | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Eigenaar woning | 0,0838 | % | 0,0830 | % |
Eigenaar niet-woning | 0,2282 | % | 0,2328 | % |
Gebruik niet-woning | 0,1831 | % | 0,1868 | % |
Rioolheffing | ||||
Waterverbruik 1- 500 m3 | € 217,02 | € 221,40 | ||
Waterverbruik 501- 1.001 m3 | € 238,32 | € 243,12 | ||
Waterverbruik vanaf 1.001 m3 | € 0,46 | per m3 | € 0,47 | per m3 |
Afvalstoffenheffing | ||||
Eenpersoonshuishoudens | € 207,36 | € 211,56 | ||
Meerpersoonshuishoudens | € 307,08 | € 313,20 | ||
* 2020 voor correctie vanwege waardeontwikkeling |
Voorbeeld van de ontwikkeling woonlasten
Meerpersoonshuishouden | |||||||||
(voorbeeldberekening van een woning met een waarde van € 240.000) | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | ||
.. OZB | € 199,20 | n.v.t. | € 197,21 | n.v.t. | € 195,24 | n.v.t. | € 199,14 | n.v.t. | |
.. Rioolheffing | € 221,40 | € 221,40 | € 225,83 | € 225,83 | € 230,34 | € 230,34 | € 234,95 | € 234,95 | |
.. Afvalstoffenheffing | € 313,20 | € 313,20 | € 319,46 | € 319,46 | € 325,85 | € 325,85 | € 332,37 | € 332,37 | |
Totale lasten | € 733,80 | € 534,60 | € 742,50 | € 545,29 | € 751,43 | € 556,20 | € 766,46 | € 567,32 | |
% stijging ten opzichte van vorig jaar | 1,18% | 2,00% | 1,19% | 2,00% | 1,20% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
Eenpersoonshuishouden | |||||||||
(voorbeeldberekening van een woning met een waarde van € 200.000) | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | ||
.. OZB | € 166,00 | n.v.t. | € 164,34 | n.v.t. | € 162,70 | n.v.t. | € 165,95 | n.v.t. | |
.. Rioolheffing | € 221,40 | € 221,40 | € 225,83 | € 225,83 | € 230,34 | € 230,34 | € 234,95 | € 234,95 | |
.. Afvalstoffenheffing | € 211,56 | € 211,56 | € 215,79 | € 215,79 | € 220,11 | € 220,11 | € 224,51 | € 224,51 | |
Totale lasten | € 598,96 | € 432,96 | € 605,96 | € 441,62 | € 613,15 | € 450,45 | € 625,41 | € 459,46 | |
% stijging ten opzichte van vorig jaar | 1,18% | 2,02% | 1,17% | 2,00% | 1,19% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
Ondernemingen * | |||||||||
(WOZ-waarde € 1.000.000) | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | ||
.. OZB | € 4.196,00 | € 1.868,00 | € 4.279,92 | € 1.905,36 | € 4.365,52 | € 1.943,47 | € 4.452,83 | € 1.982,34 | |
Totale lasten | € 4.196,00 | € 1.868,00 | € 4.279,92 | € 1.905,36 | € 4.365,52 | € 1.943,47 | € 4.452,83 | € 1.982,34 | |
% stijging ten opzichte van vorig jaar | 2,02% | 2,02% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
* In bovenstaande tabel is voor ondernemingen alleen de OZB opgenomen. De lasten voor rioolheffing zijn afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid water en is sterk afhankelijk van het soort onderneming. De lasten voor de afvalstoffenheffing vallen hier buiten omdat ondernemers vrij zijn om hun afval door de gemeente of door derden te laten afvoeren |
Bestemmingsbelastingen en retributies
Inleiding
Naast de algemene belastingen die ten goede komen aan algemene middelen van de gemeente (zoals onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting) heft de gemeente ook bestemmingsbelastingen en retributies.
Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor bestemmingsbelastingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.
Retributies worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent die voor die persoon een individueel voordeel oplevert. De belangrijkste retributies zijn de leges: vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst als het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij bestemmingsbelastingen mogen de retributies niet meer dan kostendekkend zijn.
Onderbouwing kostendekkendheid tarieven
Voor de bestemmingsbelastingen en retributies rekenen we de volgende kosten toe aan de tarieven:
Toe te rekenen kosten
- Directe kosten
Dit zijn kosten voor de activiteiten die in direct verband staan met de geleverde dienst, zoals:
Directe loonkosten, directe materiaalkosten, perceptiekosten (kosten voor heffen en invorderen), kosten oninbaarheid, kosten kwijtschelding, BTW kosten, voorlichtingskosten die niet samenhangen met beleid, kosten van toezicht en handhaving op het correct naleven van de verstrekte vergunning.
- Indirecte kosten
Dit zijn de overheadkosten. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze kosten zijn verzameld op taakveld 0.4-overhead en zijn toerekenbaar aan de tarieven. - Toerekening overheadkosten
We werken met een uniforme opslag voor overhead. Deze opslag is 62,81% van het interne uurtarief.
Zie voor de beleidsbepalingen van de uurtarieven het Financieel Beleid van Breda, hoofdstuk 7 ‘Financieel administratief beleid’, artikel 6 ‘Interne uurtarieven’.
In Breda hebben we zes tariefgroepen met daarin de volgende ‘kale’ uurtarieven:
Schaal 1 t/m 4: € 38,-
Schaal 5 en 6: € 41,-
Schaal 7 en 8: € 41,50
Schaal 9 en 10: € 53,50
Schaal 11 en 12: € 72,50
Schaal 13 en hoger: € 87,-
Verderop in deze paragraaf geven we per tarief inzicht in de kostendekkendheid.
Niet toerekenbare kosten
Dit zijn kosten voor beleidsvoorbereiding en beleidsvaststelling, kosten van toezicht en handhaving, tenzij het om de bij toerekenbare kosten genoemde uitzonderingen gaat, kosten van inspraak- en bezwaarprocedures.
Kostendekkendheid tarieven
(bedragen * € 1.000) | Bestemmingsbelastingen | Retributies | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Rioolheffing | Legesverordening * / ** | Havengelden | Markt- en reclamegelden | ||
Directe lasten -/- baten | 16.897 | 15.787 | 5.788 | 55 | 206 | 38.733 |
Overhead | 3.568 | 891 | 2.306 | 33 | 85 | 6.883 |
BTW | 2.011 | 1.218 | 156 | 3.385 | ||
Totaal lasten | 22.476 | 17.896 | 8.250 | 88 | 291 | 49.001 |
Totaal baten heffingen/leges | 22.476 | 17.896 | 7.523 | 75 | 201 | 48.170 |
Kostendekkendheid | 100% | 100% | 91% | 85% | 69% | 98% |
* aantal tarieven zijn nog niet vastgesteld door het Rijk | ||||||
** het betreft voorlopige cijfers |
Specificatie legesverordening 2020 | |||
(bedragen * € 1.000) | Titel 1 Algemene dienstverlening * | Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning ** | Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 |
Directe lasten -/- baten | 2.077 | 3.043 | 669 |
Overhead | 563 | 1.373 | 370 |
BTW | 21 | 135 | |
Totaal lasten | 2.661 | 4.550 | 1.039 |
Totaal baten heffingen/leges | 2.509 | 4.550 | 463 |
Kostendekkendheid | 94% | 100% | 45% |
* aantal tarieven zijn nog niet vastgesteld door het Rijk | |||
** het betreft voorlopige cijfers |
Kwijtschelding
In de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Breda staat wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bij het vaststellen van het kwijtscheldingsbeleid is de gemeenteraad gebonden aan de regels van de Invorderingswet. Gemeenten kunnen op een paar punten afwijken van deze regeling. Zo kunnen gemeenten uitgaan van hogere kosten om te leven dan landelijk is toegestaan. De gemeente Breda heeft dit gedaan. Zij heeft de normbedragen voor bestaanskosten, zoals beschreven in de regeling, gesteld op 100% in plaats van 90%.
Voor belastingbetalers van 65 jaar en ouder zijn in Breda de kosten van bestaan gesteld op 100% van de netto AOW-bedragen in plaats van 100% van de normbedragen voor bestaanskosten. Daarnaast zien we in Breda de bedoelde netto kosten van kinderopvang ook als uitgaven.
De Bredase normen voor kwijtschelding voldoen aan de maximaal toegestane normering. In de verschillende belastingenverordeningen is geregeld of er voor de desbetreffende heffing een mogelijkheid tot kwijtschelding is. In onze gemeente is kwijtschelding mogelijk voor:
- afvalstoffenheffing
- rioolheffing