De kosten van dit programma
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Thema | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Lasten | ||||||
Wonen in Breda | 1.761 | 1.318 | 3.681 | 4.659 | 1.009 | 609 |
Verdeling beschikbare ruimte | 9.656 | 3.796 | 3.807 | 3.807 | 3.807 | 3.833 |
Grote woonprojecten in de stad | 23.918 | 17.575 | 28.686 | 16.060 | 4.136 | 2.403 |
Bereikbaar Breda | 14.297 | 14.770 | 14.876 | 15.010 | 15.046 | 14.964 |
Breda is een duurzame en bestendige stad | 3.937 | 4.216 | 4.161 | 4.081 | 3.896 | 3.905 |
Totaal lasten | 53.569 | 41.675 | 55.211 | 43.618 | 27.893 | 25.714 |
Baten | ||||||
Wonen in Breda | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Verdeling beschikbare ruimte | 672 | 1.571 | 1.773 | 1.684 | 1.603 | 1.595 |
Grote woonprojecten in de stad | 27.150 | 13.323 | 24.338 | 14.252 | 5.120 | 1.969 |
Bereikbaar Breda | 15.990 | 15.415 | 17.015 | 17.115 | 17.020 | 16.620 |
Breda is een duurzame en bestendige stad | 976 | 1.087 | 1.150 | 1.178 | 968 | 974 |
Totaal Baten | 44.902 | 31.516 | 44.395 | 34.348 | 24.831 | 21.278 |
Mutaties in reserves | ||||||
Stortingen | 567 | 997 | 1.003 | 274 | 280 | 286 |
Onttrekkingen | 356 | 941 | 4.345 | 5.162 | 1.685 | 679 |
Totaal reserves | 212 | 55 | -3.342 | -4.888 | -1.405 | -393 |
Totaal | 8.879 | 10.214 | 7.474 | 4.382 | 1.658 | 4.043 |
Financiële toelichting op dit programma
Wonen in Breda
Vanuit het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de versnellingsopgave wonen. De lasten binnen dit thema betreffen met name de financiële middelen voor deze versnellingsopgave. Deze middelen worden bekostigd uit de in 2018 gevormde reserve ten behoeve van de woonopgave.
Verdeling beschikbare ruimte
Binnen het thema verdeling beschikbare ruimte zijn de financiële middelen opgenomen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de kosten inzake bestemmingsplannen. Daarnaast zijn hier de baten en lasten opgenomen welke samenhangen met ontwikkelingen in de stad op initiatieven van derden, de zogenoemde faciliterende projecten.
Grote woonprojecten in de stad
Binnen dit thema vind de financiële vertaling plaats van de grondexploitatie ten behoeve van woningbouw plaats. Daarnaast zijn hier de baten en lasten opgenomen welke samenhangen met onze strategische voorraadpositie.
De mutatie in de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2019 hangt samen met de fluctuaties in jaren van de grondexploitaties. De baten en lasten hangen samen met de fasering binnen de projecten. In de jaren 2021 en 2022 verwachten we positieve resultaten uit de grondexploitaties voor samen € 5,5 miljoen en incidentele resultaten uit ontwikkelen danwel verkoop van vastgoed.
Bereikbaar Breda
Binnen dit thema zijn opgenomen de kosten, de jaarlijkse kapitaallasten, voor de aanleg van de infrastructuur van de wegen en de verkeerslichten binnen de stad en de aanleg van parkeerterreinen en de bouw van parkeergarages en de exploitatie hiervan. Vanuit de parkeerterreinen en de parkeergarages worden parkeeropbrengsten gegenereerd.
De mutaties in de lasten ten opzichte van de begroting 2019 betreffen met name een daling van de kapitaallasten als gevolg van daling van het gemeentebrede rentepercentage van 2% naar 1,25%. We zien de opbrengsten stijgen als gevolg van met name hogere opbrengsten uit naheffingen parkeren. We stellen het budget bij naar reële inkomsten voor parkeren. Daarnaast verhogen we de tarieven voor bezoekersparkeren.
Breda is een duurzame en bestendige stad
Onder dit thema zijn de financiële middelen opgenomen voor de energietransitie, per wijk wordt als onderdeel van de wijkplannen ook een wijkenergieplan vastgesteld. Op basis van het coalitieakkoord is hier € 0,4 miljoen voor opgenomen. Daarnaast zijn de middelen opgenomen voor milieubeheer en voor natuur- en milieueducatie waaronder ook de Boederij Wolfslaar valt.
Mutaties reserves
De storting in de reserves betreft de storting in de reserve bodem wordt gevoed door de DUB-gelden tot en met 2020 en met de storting in de reserve klimaatfonds welke wordt gevoed door de Gemeentelijke participatie in project windturbines Hazeldonk.
De onttrekkingen hangen met name samen met de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woonopgave ten behoeve van de versnellingsopgave.
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Investeringen in dit programma | Lopend krediet per 1-7-2019 | Nog te voteren in 2020 | Nog te voteren in 2021 | Nog te voteren in 2022 | Nog te voteren in 2023 | Totaal beschikbare investeringsmiddelen |
Duurzaam wonen in Breda | ||||||
Mobiliteit | 13.452 | 3.900 | 2.700 | 6.450 | 3.200 | 29.702 |
Groen en Water | 2.782 | 410 | 410 | 410 | 410 | 4.422 |
1e fase Oostflank | 2.357 | 2.357 | ||||
Wonen | 2.648 | 2.648 | ||||
Grote woonprojecten | 604 | 604 | ||||
Parkeren | 681 | 681 | ||||
Milieubeheer | 64 | 64 | ||||
Hoogspanningsverbinding 150kv | 3.204 | 3.204 | ||||
Achter de Lange Stallen | 250 | 250 | 250 | 750 | ||
Tuinen van Genta | 750 | 750 | ||||
Overige nieuwe projecten | 733 | 750 | 750 | 750 | 2.983 | |
Totaal | 26.525 | 5.310 | 4.110 | 8.610 | 3.610 | 48.165 |
Mobiliteit
De kredieten voor mobiliteit zijn voor de aanleg van de infrastructuur van de wegen binnen de stad
Groen en Water
Vanaf 2019 zijn de bedragen van de reserve Groenfonds opgenomen in het onrendabele investeringsvolume van Groen en Water
1e fase Oostflank
Voor Oostflank vind dit jaar een uitgebreide studie en consultatie plaats naar het verkeerskundig principe en de inrichting. Met de inzichten daaruit zal een vervolgtraject moeten worden geconcretiseerd met bijbehorende planning. Wat wel duidelijk is, is dat de verwachte uitgaven 1 jaar opschuiven. Er kan dit jaar (waarschijnlijk) nog niet worden gestart met de realisatie.
Hoogspanningsverbinding 150kv
Het krediet is beschikbaar gesteld om te onderzoeken om het verkabelen van hoogspanningsverbinding mogelijk te maken en het project daarna uit te voeren.