Thema Opgroeien
Deelname cultuur door kinderen | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar dat een cultuuractiviteit doet in de vrije tijd | 37,0 | 42,0 | wordt niet gemeten in 2019 | 43 | |||
Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats, voor 2019 is daarom geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Beweegnorm | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar dat voldoet aan de beweegnorm matig intensief bewegen van minimaal 1 uur op alle dagen van de week. | 31,0 | 27,0 | wordt niet gemeten in 2019 | 30 | |||
Dit onderdeel van het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats, voor 2019 is daarom geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Jongeren met jeugdbescherming | |||||||
Bron: | CBS | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% jongeren met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | 1,0 | ,9 | ,9 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Jongeren met ambulante jeugdhulp | |||||||
Bron: | Zorgportaal (berichtenverkeer: gemeentelijke cijfers) | Meeteenheid: Aantal | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal jongeren tot en met 23 jaar met ambulante zorg in natura jeugdhulp (ambulante begeleiding en/of ambulante behandeling) | 2720,0 | 3943,0 | Stabilisatie | Stabilisatie | |||
Het gaat hier om jeugdhulp waarvoor een beschikking nodig is, de niet-vrij-toegankelijke jeugdhulp. Deze is onder te verdelen in vier soorten trajecten: ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. |