Thema Leren, ontwikkelen en werken
Voortijdig schoolverlaters | |||||||
Bron: | Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | ||
We verwachten een daling vanwege de eind 2017 gestarte aanpak Het Thuiszitterspact. Met en voor schoolverlaters zoeken we versneld een oplossing naar arbeid of onderwijs. | |||||||
Bijstandsuitkering | |||||||
Bron: | CBS | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder | 42,2 | 43,7 | 42,6 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Laaggeletterdheid | |||||||
Bron: | Onderzoeksrapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Percentage laaggeletterden (in de leeftijd 16-65) | 14,5 | 8 tot 11 | 8 tot 11 | ||||
We streven ernaar om op hetzelfde niveau te blijven. Vermindering is nog niet haalbaar. Laaggeletterdheid bij ouderen krijgen we wel steeds beter in beeld. Ook zien we nieuwkomers die het taalniveau nog niet halen. | |||||||
Laag inkomen | |||||||
Bron: | Armoedebestand O&I | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aandeel huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum | 10,1 | 10,0 | Zie opmerking | ||||
In 2019 komt het dashboard armoede. Hiermee gaan we deze indicator doorontwikkelen. |