Thema Bereikbaar Breda
Bereikbare binnenstad | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad door Bredanaars | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 69 | 70 | ||
Het streven is dat op de lange termijn tenminste 70% van de Bredanaars vindt dat de binnenstad eenvoudig te bereiken is. | |||||||
Duurzaam vervoer | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en het OV (Modal split) | 60,0 | 61,0 | 58,0 | Doel is een stijgende lijn * | Doel is een stijgende lijn * | ||
We willen de groei van mobiliteit in Breda zoveel mogelijk opvangen met duurzame(re) alternatieven. Hiervoor moet het aandeel verplaatsingen te voet, per fiets en per openbaar vervoer jaarlijks toenemen. Openbaar vervoer rekenen we tot duurzamere modaliteiten. De trein (Nederlandse Spoorwegen) rijdt op 100% windenergie. Bussen in Breda rijden (nog) niet op duurzame energie maar hebben meer passagiers. De elektrische- en ook de hybride auto zijn duurzamer, mits opgeladen met groene stroom. Hier ontbreken nog betrouwbare cijfers. | |||||||
Verkeersveiligheid | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Rapportcijfer door Bredanaars van verkeersveiligheid eigen buurt | 5,7 | 6,0-6,5 | Wordt in 2020 niet gemeten | ||||
Het streven is een zo hoog mogelijk rapportcijfer, omdat de gemeente op verkeersveiligheidsgebied altijd streeft naar beter. |