Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Energie en klimaat | |||||||
Bron: | CO2 monitor Milieu en Mobiliteit | Meeteenheid: Kton | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Klimaatneutraal in 2044, uitstoot CO2 in kiloton per jaar | 857,0 | 832,0 | 704 | 676 | |||
In 2044 moet Breda CO2 neutraal zijn. Om dit te bereiken moet er een jaarlijks afname van ruim 28 Kton CO2 gehaald worden. | |||||||
Fijnstof | |||||||
Bron: | RIVM-meetstation Breda | ||||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal dagen per jaar dat concentratie PM10 meer is dan 50 µg/m3. | 6,0 | 11,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | |||
De ambitie is om het aantal dagen met overschrijding zover mogelijk terug te brengen. De streefwaarde is minimaal het niveau van de afgelopen drie jaar. Dat compenseert enigszins de uitzonderlijke uitschieters. |