Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Bezettingsgraad sportaccommodaties | |||||||
Bron: | Gemeente Breda | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties | 80,0 | 81,0 | 85 | ||||
We proberen te komen tot een bezettingsgraad van 85%. Als we deze bezettingsgraad bereikt hebben proberen we dit te continueren. | |||||||
Tevredenheid binnensport | |||||||
Bron: | Sportenquête | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties | 7,7 | 7,8 | 7,5-8,0 | 7,5-8,0 | |||
* Deze indicator was om technische redenen niet zichtbaar in de begroting |