Thema Open overheid
Gemeente betrekt burgers | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken | 21,0 | 19 | 19 | ||||
Met publieke innovatie willen we burgers betrekken bij de plannen in de stad en initiatieven stimuleren. We maken Bredanaars bewust van het feit dat we naar hen luisteren en dat ze hun bijdrage kunnen leveren aan de stad, wijk of dorp. We bevorderen dat zij direct meesturen en meebeslissen over voor hen belangrijke vraagstukken . We verbeteren de manier waarop wij ons verantwoorden. De begroting en bestuurlijke rapportages zijn goed leesbaar in begrijpelijke taal op www.hetgeldvanbreda.nl. | |||||||
Gemeente luistert | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers | 20,0 | 16 | 16 | ||||
Met publieke innovatie willen we burgers betrekken bij de plannen in de stad en initiatieven stimuleren. We maken Bredanaars bewust van het feit dat we naar hen luisteren en dat ze hun bijdrage kunnen leveren aan de stad, wijk of dorp. We bevorderen dat zij direct meesturen en meebeslissen over voor hen belangrijke vraagstukken . We verbeteren de manier waarop wij ons verantwoorden. De begroting en bestuurlijke rapportages zijn goed leesbaar in begrijpelijke taal op www.hetgeldvanbreda.nl. |